Сводная потребность в закупках для нужд Тюменской области продукции, включенной в перечень конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в целях реализации региональных составляющих федеральных проектов, включенных в состав приоритетных национальных проектов (в соответсвии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | |||||||
Наименование национального проекта | Номер позиции в перечне | ОКПД2 | Потребность в продукции при реализации конкретного федерального проекта, тыс.руб. |
||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Для государственных нужд Тюменской области | |||||||
Демография | 138 | 31.03.12 | 1 760,00 | ||||
Экология | 2871 | 29.10.43 | 12 440,00 | ||||
Экология | 3668 | 22.19.30 | 793,50 | 1 763,60 | |||
Экология | 3668 | 22.22.14 | 80,00 | ||||
Экология | 3668 | 22.22.19 | 750,00 | ||||
Экология | 3803 | 25.73.20 | 23,00 | ||||
Экология | 4043 | 27.40.33 | 1 482,00 | ||||
Экология | 3413 | 28.13.28 | 7 419,60 | ||||
Экология | 4039 | 28.24.12 | 2 387,10 | ||||
Экология | 3905 | 28.29.22 | 2 100,00 | ||||
Экология | 3239 | 28.29.31 | 400,00 | ||||
Экология | 2893 | 28.30.23 | 61 508,90 | 30 004,00 | 14 735,20 | ||
Экология | 2893 | 28.30.86 | 3 380,00 | ||||
Экология | 2869 | 28.92.21 | 59 522,40 | 4 996,00 | |||
Экология | 2920 | 28.92.25 | 3 025,00 | ||||
Здравоохранение «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 4510, 4513, 4514, 4516, 4517, 4521-4528, 4530, 4533 |
26.60.11.119 26.60.12.119 26.60.12.129 26.60.12.132 26.60.13.160 26.60.13.190 32.99.53.120 32.50.21.121 32.50.21.122 32.50.21.123 32.50.21.129 32.50.30.110 32.50.50.000 |
327 933,40 | 239 475,30 | 289 081,70 | ||
Здравоохранение «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 4536, 4541, 4542, 4546-4548, 4550, 4552, 4553, 4557, 4561, 4562, 4569, 4571, 4583, 4585, 4587, 4589, 4591, 4597, 4599, 4600 | 26.60.11.112 26.60.11.113 26.60.11.119 26.60.12.110 26.60.12.119 26.60.12.129 26.60.12.131 26.60.12.132 32.50.21.121 32.50.21.122 32.50.21.123 32.50.21.129 32.50.50.000 32.99.53.120 32.50.13.190 32.50.21.112 32.50.30.110 |
520 281,90 | 239 629,60 | 105 680,10 | ||
Потребность в продукции при реализации конкретного федерального проекта, Количество |
|||||||
Образование | 1111 | 26.20.18.000 | 1 | ||||
Образование | 1135 | 28.41.21 32.99.53.120 |
1 | ||||
Образование | 1166 | 26.40.41.000 32.99.53.120 |
1 | ||||
Образование | 1191 | 27.51.21.122 | 1 | ||||
Образование | 1202 | 26.20.13 32.99.53.120 |
1 | ||||
Образование | 1238 | 26.51.12.190 32.99.53.120 |
1 | ||||
Образование | 1240 | 26.51.12.190 | 1 | ||||
Образование | 1265 | 26.70.14.190 | 1 | ||||
Образование | 1310 | 25.73.60.190 | 10 | ||||
Образование | 1423 | 31.01.12.140 32.99.53.120 |
1 | ||||
Образование | 1452 | 26.70.19.000 | 1 | ||||
Образование | 1626 | 28.94.21.000 | 1 | ||||
Образование | 1665 | 23.12.13.110 | 1 | ||||
Образование | 1701 | 32.99.53.130 | 3 | ||||
Образование | 1716 | 32.99.53.130 | 1 | ||||
Образование | 1749 | 22.19.72.000 | 1 | ||||
Образование | 1777 | 32.99.53.190 | 1 | ||||
Образование | 1779 | 32.99.53.190 | 5 | ||||
Образование | 1838 | 32.99.53.190 | 1 | ||||
Образование | 1844 | 32.99.53.190 | 1 | ||||
Образование | 1881 | 32.99.53.190 | 2 | ||||
Образование | 1919 | 29.20.21.190 | 7 | ||||
Образование | 1972 | 28.23.23.000 | 1 | ||||
Образование | 2008 | 32.99.53.190 | 1 | ||||
Образование | 2023 | 31.02. 32.99.53.120 |
1 | ||||
Образование | 2072 | 32.99.53.130 | 10 | ||||
Образование | 2167 | 32.91.12.140 | 1 | ||||
Образование | 2256 | 25.71.11.120 | 1 | ||||
Образование | 2257 | 25.71.11.120 | 1 | ||||
Образование | 2280 | 27.51.21.119 | 1 | ||||
Образование | 2305 | 25.73.20 | 1 | ||||
Образование | 2381 | 25.99.29.190 | 2 | ||||
Образование | 2448 | 26.20.40.190 32.99.53.120 |
9 | ||||
Образование | 2554 | 31.01.12.129 | 1 | ||||
Образование | 2589 | 26.20.16.120 | 1 | ||||
Образование | 2648 | 25.73.30.221 | 4 | ||||
Образование | 1017, 1144 | 32.40.20.139 | 8 | ||||
Образование | 1073 1104 1105 1106 1113 1150 1151 |
28.41.22.130 | 1 | ||||
Образование | 1080, 1081 | 32.99.53.120 | 1 | ||||
Образование | 1082, 1083, 1152, 1259, 1273 | 26.40.33 | 1 | ||||
Образование | 1096, 1131 | 26.20.16.120 | 1 | ||||
Образование | 1172, 1188 | 26.20.18.000 | 1 | ||||
Образование | 1203, 1205 | 26.20.11 | 6 | ||||
Образование | 1224, 2404, 2405 | 32.40.20.139 | 8 | ||||
Образование | 1241 1242 |
28.41.22.110 | 1 | ||||
Образование | 1293 1634 |
25.73.30.182 | 2 | ||||
Образование | 1326 1520 |
32.99.53.110 | 4 | ||||
Образование | 1837, 1838, 2080, 2081 | 32.99.53.190 | 1 | ||||
Образование | 1839, 2339, 2797, 2798 | 32.99.53.190 | 1 | ||||
Образование | 2007, 2752 | 26.70.11.110 | 1 | ||||
Образование | 2182 2227 2648 2071 1876 |
32.99.53.110 25.73.30.299 |
6 | ||||
Образование | 2256 2258 |
25.71.11.120 | 2 | ||||
Образование | 2706 2707 |
27.51.23.130 | 1 | ||||
Потребность в закупках для муниципальных нужд Тюменской области | |||||||
Культура | 702 | 32.20.11 | 4 438,52 | ||||
Культура | 702 | 32.20.11 | 1 043,72 | ||||
Культура | 718 | 32.20.12 | 582,10 | ||||
Культура | 720 | 32.20.13 | 1 992,34 | ||||
Культура | 761,760,766 | 32.20.15 | 104,75 | ||||
Культура | 839,840,841 | 32.20.20 | 15,26 |